槽形混合机

规格型号 容积 外形尺寸 搅拌转速 搅拌电机 倒料电机 重量
CH-10 10L 600×280×450 25转/分 0.37kw 手动 50㎏
CH-50 50L 950×410×850 25转/分 2.2kw 0.55kw 200㎏
CH-100 100L 1100×440×900 24转/分 2.5kw 0.55kw 250㎏
CH-150 150L 1460×600×1200 24转/分 3kw 0.75kw 800㎏
CH-200 200L 1560×600×1300 24转/分 3kw 0.75kw 850㎏

用于各种干、湿粉体、颗粒的混合搅拌。

三足离心机

规格型号 容积 装料 转速 外形尺寸 功率 重量
SS-A300上卸料 5L 10㎏ 2500转/分 800×620×460 0.75kw 130㎏
SS-A450上卸料 20L 21㎏ 1900转/分 980×730×600 1.1kw 200㎏
SS-A550上卸料 32L 35㎏ 1450转/分 1200×900×700 1.5kw 280㎏
SS-A600上卸料 45L 70㎏ 1500转/分 1350×1050×750 3kw 560㎏
SS-B800上卸料 98L 14㎏ 1200转/分 1690×1380×1000 5.5kw 980㎏
SS-B1000上卸料 140L 180㎏ 1000转/分 1890×1520×1000 7.5kw 1300㎏
SX-800下卸料 90L 135㎏ 1200转/分 1690×1520×1100 4kw 1100㎏
SX-1000下卸料 140L 200㎏ 1000转/分 2250×1700×2160 5.5kw 2500㎏
SX-1200下卸料 250L 350㎏ 900转/分 2600×1860×2500 7.5kw 3000㎏
SG-800手动刮刀 90L 135㎏ 1200转/分 2000×1400×1500 7.5kw 3000㎏
SG-1000手动刮刀 140L 200㎏ 1000转/分 2250×1700×2160 11kw 3500㎏
SG-1200手动刮刀 250L 350㎏ 900转/分 2600×1860×2500 17kw 4000㎏
SGZ-800自动刮刀 90L 135㎏ 1200转/分 2000×1400×1500 7.5kw 3000㎏
SG-1000自动刮刀 140L 200㎏ 1000转/分 2250×1700×2160 11kw 3500㎏
SG-1200自动刮刀 250L 350㎏ 900转/分 2600×1860×2500 22kw 5000㎏

用于医药、食品、化工、酿造等行业对各种混合液中的固体和液体的分离。

不锈钢多层过滤器

规格型号 滤框截面 层数 生产能力 外形尺寸 功率 重量
DL-150 ∮150 10 1-1.5T/H 650×420×720 1.1kw 65㎏
DL-200 ∮200 10 1.5-2.5T/H 670×460×750 1.1kw 110㎏
DL-300 ∮300 10 2-4T/H 820×550×850 1.1kw 150㎏
DL-400 ∮400 10 3-5T/H 900×640×1030 1.1kw 200㎏
DL-150F 150×150 10 1.5-2.5T/H 690×470×780 1.1kw 80㎏
DL-200F 200×200 10 2-4T/H 720×500×820 1.1kw 150㎏
DL-300F 300×300 10 2.5-4.5T/H 900×560×920 1.1kw 200㎏
DL-400F 400×400 10 4-6T/H 900×650×1050 1.1kw 250㎏
BAS-370 ∮370 20 4-6T/H 1158×640×1180 4kw 540㎏
适用于对各种液体的澄清过滤、除菌等,可根据不同产品对过滤精度的不同要求选择更换不同孔径、材质的过滤介质。

膏体灌装机

规格型号 灌装量 生产能力 功率
GZG-30 3-30g 25-40/H 0.2kw
GZG-100 10-100g 20-30/H 0.37kw
GZG-250 50-250g 15-25/H 0.35kw
GZG-500 100-500g 10-20/H 0.75kw
YKJ-40B 5-125g 1200/H 2.5kw
适用于各类膏状物的定量灌装。

不锈钢搅拌桶

规格型号 工作容积 搅拌桶尺寸
JB-50 50L ∮400×400
JB-100 100L ∮500×500
JB-200 200L ∮630×720
JB-300 300L ∮700×880
JB-400 400L ∮750×1000
JB-500 500L ∮850×1000
JB-600 600L ∮940×1020
JB-800 800L ∮1040×1020
JB-1000 1000L ∮1150×1020
适用于各行业对多种液体的混合搅拌、配料,并可定制各类特殊用途的胶状物搅拌设备,如夹层加热搅拌、减速调速搅拌、真空搅拌、可倾式升降浆搅拌、均质乳化等特殊要求搅拌设备。

糖衣机

规格型号 转速 生产能力 外形尺寸 功率 重量
BY-300 35转/分 1.5-4㎏/次 440×550×770 0.37kw 80㎏
BY-400 5-10㎏/次 500×600×800 0.37kw 100㎏
BY-600 10-25㎏/次 800×700×1350 0.75kw 200㎏
BY-800 30-50㎏/次 1075×800×1560 1.1kw 280㎏
BY-1000 28转/分 50-70㎏/次 1075×800×1560 1.1kw 330㎏

用于药片表面滚涂糖衣等。

铝箔封口机

规格型号 封口直径 生产能力 外形尺寸 功率 重量
GF-500 ∮20-80㎜ 40-60瓶/分 360×390×130 0.5kw 8㎏
GF-800A ∮8-28㎜ 400×390×150 0.8kw 15㎏
GF-800B ∮80-160㎜
GF-1500 ∮20-80㎜ 0-250瓶/分 1500×500×1050 1.5kw 55㎏
GF-2000 ∮8-20㎜ 2kw
GF-3000 ∮20-120㎜ 2000×450×1050 3kw 80㎏
适用于各类塑料瓶的铝箔封口。

振动筛

规格型号 网目数 生产能力 外形尺寸 功率 重量
XZS-315 3-200目 100㎏/H 490×490×1000 0.55kw 100㎏
XZS-400 3-200目 200㎏/H 580×580×1100 0.75kw 120㎏
XZS-500 3-200目 300㎏/H 700×700×1200 1.1kw 175㎏
XZS-630 3-200目 500㎏/H 860×860×1350 1.5kw 245㎏
XZS-800 3-200目 800㎏/H 1200×1200×1550 1.5kw 450㎏
XZS-1000 3-200目 1000㎏/H 1450×1450×1550 1.5kw 1100㎏
XZS-1200 3-200目 1400㎏/H 1650×1650×1600 1.5kw 1300㎏
XZS-1500 3-200目 1900㎏/H 1950×1950×1650 2.2kw 1600㎏
XZS-2000 3-200目 2500㎏/H 2450×2450×1700 2.2kw 2000㎏
用于各种物料的自动过筛、选料、检查等。

上一页    下一页

上海中南医药机械有限公司 版权所有  中国电信集团黄页信息有限公司 设计制作